<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Lorenzo &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://joselorenzo.com.ve/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joselorenzo.com.ve</link>
	<description>Blog sobre la paz... y una pizca de desarrollo de software.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2009 20:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crea archivos PDF como si fueran una página Web</title>
		<link>http://joselorenzo.com.ve/crea-archivos-pdf-como-si-fueran-una-pagina-web/</link>
		<comments>http://joselorenzo.com.ve/crea-archivos-pdf-como-si-fueran-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[helpers]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joselorenzo.com.ve/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://farm1.static.flickr.com/6/6141798_f14fafd9e9_t.jpg" alt="pdf" width="100" height="100" class="excerpt" />Un requerimiento común en los proyectos es la generación de reportes de los datos almacenados dentro de la aplicación. Aunque no existen muchas opciones que faciliten este trabajo en PHP, aqui te presento una muy buena alternativa. Aprende un poco de la magia de crear archivos PDF dinámicamente usando la librería DOMPDF y el framework CakePHP. Código incluído]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joselorenzo.com.ve/crea-archivos-pdf-como-si-fueran-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: el navegador de Google</title>
		<link>http://joselorenzo.com.ve/google-chrome-el-navegador-de-google/</link>
		<comments>http://joselorenzo.com.ve/google-chrome-el-navegador-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 03:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joselorenzo.com.ve/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hoy salió como una explosión inesperada en la blogósfera la noticia de que Google tiene listo un nuevo browser que presenta tanto ideas prestadas como propias para el mundo de los exploradores. El anuncio se hizo por medio de un comic que extraoficialmente se hizo público en el que se mostraba el camino de pensamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joselorenzo.com.ve/google-chrome-el-navegador-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castellaniza los nombre de tus modelos y controllers en CakePHP</title>
		<link>http://joselorenzo.com.ve/castellaniza-los-nombre-de-tus-modelos-controllers-en-cakephp/</link>
		<comments>http://joselorenzo.com.ve/castellaniza-los-nombre-de-tus-modelos-controllers-en-cakephp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[inflector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joselorenzo.com.ve/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="Eñe" src="http://joselorenzo.com.ve/wordpress/wp-content/uploads/2008/06/enie-130x119.jpg" alt="Teclado en español" width="130" height="119"  />¿Alguna vez haz necesitado que los nombres de los modelos que creas en cake estén en español ? ¿Haz sufrido (como yo) los azares de hacer bake de nombres de tablas en español con una "a" al final? La solución es muy simple.... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joselorenzo.com.ve/castellaniza-los-nombre-de-tus-modelos-controllers-en-cakephp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cakephp: tu primer proyecto</title>
		<link>http://joselorenzo.com.ve/cakephp-tu-primer-proyecto/</link>
		<comments>http://joselorenzo.com.ve/cakephp-tu-primer-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 03:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joselorenzo.com.ve/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://joselorenzo.com.ve/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/cake-logo.png" / class="excerpt"/>Usualmente todos los que hemos trabajado con PHP después de un tiempo conociendo el lenguje, llegamos a una misma conclusión en cuanto al código que se puede crear: es un desastre. Sin embargo CakePHP, uno de los framework de PHP más populares nos ayuda a organizar nuestro código, y además hacerlo divertido de generar. en este artículo iremos por los pasos de crear un proyecto completo con esta increíble herramienta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joselorenzo.com.ve/cakephp-tu-primer-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
